DC Voltage | 1.000 mV, 10.00 V, 100.0 V, 1000 V |
AC Voltage | 1.000 mV, 10.00 V, 100.0 V, 1000 V |
DC Current | 100.0 µA, 1.000 µA, 10.00 mA, 100.0 mA, 400.0 mA, 10.00 A |
AC Current | 100.0 µA, 1.000 µA, 10.00 mA, 100.0 mA, 400.0 mA, 10.00 A |
Resistance | 1000.0 O, 10.000 kO, 100.00 kO, 1000.0 kO, 10.00 MO , 40.00 MO |
Continuity | • |
Diode | • |
VolTect™ Non-Contact Voltage Detection | - |
Capacitance | 40.00 nF. 400.0 nF, 4.000 µF, 40.00 µF, 400.0 µF |
Frequency | 100.00 Hz, 1.0000 kHz, 10.000 kHz, 100.00 kHz, 1.0000 MHz, 10.000 MHz |
Temperature | 2372 °F (1300 °C) |
Duty cycle | 0.00 % → 90.0 % |
Logic test | - |
Inductance | - |
dBm | -13 dBm → + 50 dBm |
DC Voltage ranges | 1000 mV, 10 V, 100 V, 1000 V |
DC Voltage accuracy | All ranges ± (0.25 % rdg + 5 dgt) |
DC Voltage resolution | 100 µV |
AC Voltage (45 Hz to 2 kHz) True-rms ranges | 1000 mV, 10 V, 100 V, 750 V |
AC Voltage (45 Hz to 2 kHz) True-rms accuracy | 750 V range: 45 to 1 kHz: ± (2.0 % rdg + 10 dgts) All other ranges, 45 to 500 Hz: ± (1.2 % rdg + 10 dgts) All other ranges, 500 to 2 kHz: ± (2.0 % rdg + 10 dgts) |
AC coupled | True RMS specified from 5 % to 100 % of range |
AC + DC Voltage (45 Hz to 2 kHz) | 1000 mV, 10 V, 100 V, 750 V |
DC Current ranges | 100 µA, 1000 µA, 10 mA, 100 mA, 400 mA, 10 A |
DC Current accuracy | 100 µA range: ± (0.5 % rdg + 10 dgt) 1000 uA to 400 mA ranges: ± (0.5 % rdg + 5 dgts) 10 A range: ± (1.5 % rdg + 10 dgt) |
DC Current resolution | 0.01 µA |
AC Current (True-rms) ( AC + DC) (45 Hz - 1 kHz) ranges | 100 µA, 1000 µA, 10 mA, 100 mA, 400 mA, 10 A |
AC Current (True-rms) ( AC + DC) (45 Hz - 1 kHz) accuracy | 100 µA to 100 mA ranges: ± (1.5 % rdg + 10 dgts) 400 mA range: ± (2.0 % rdg + 10 dgts) 10 A range: ± (2.5 % rdg + 10 dgts) |
AC Current (45 Hz to 1 kHz) True-rms resolution | 0.01 µA |
Resistance ranges | 1000 O 10 kO 100 kO 1000 kO 10 MO 40 MO |
Resistance accuracy | 1000 O to 1000 kO ranges: ± (0.5 % rdg + 8 dgts) 10 MO range: ± (1.0 % rdg + 10 dgts) 40 MO range: ± (2.0 % rdg + 10 dgts) |
Hand-Held |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
750 V |
100 uV (0.1 mV) |
1000 V |
100 uV (0.1 mV) |
10 A |
0.01 uA (0.00001 mA) |
0.01 uA (0.00001 mA) |
10 A |
0.01 uA (0.00001 mA) |
0.01 uA (0.00001 mA) |
± 0.25% Rdg + 5D |
4.75 |
10000 . |
Yes |
Auto-ranging |
No |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
Yes |
III |
1,000 V |
No |
Yes |
Yes |
No |
No |
Yes |
No |
0% to 90% |
10A Fully Safety Fused, Auto Power Off to Save Battery Life, Separate Door for Easy Battery and Fuse Access |
3 YEARS |
3 Years from the Date of Purchase, Shall not be Liable for Loss of use of the Multimeter or other Incidental or Consequential Damages, Expenses or Economical Loss or for any Claim or Claims for such Damage, Expenses or Economical Loss |
Deluxe Test Lead Kit, Heavy Duty Case, High Voltage Probe, Padded Vinyl Carry Case, High Temperature Probe & RS232 Cable and Software |
CSA |
RS-232 |
1 LBS |
7.8 IN |
2.4 IN |
3.55 IN |
No |
9030.32.0000 |
3A992 |
Factory Calibration |
Battery Powered |
Taiwan |